SaleBiznesowe / Konferencje w centrum miasta
Konferencje w centrum miasta
Liczba obiektów
99
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Kraków
| Miejsca noclegowe: | 111 |
| Max. konferencyjna: | 350 |
| Max. bankietowa: | 350 |
| Strona WWW: | hotel.aspel.com.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Żory
| Miejsca noclegowe: | 45 |
| Max. konferencyjna: | 80 |
| Max. bankietowa: | 80 |
| Strona WWW: | hotelkameleon.com |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Poznań
| Miejsca noclegowe: | 14 |
| Max. konferencyjna: | 70 |
| Max. bankietowa: | 120 |
| Strona WWW: | zagrodabamberska.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Częstochowa
| Miejsca noclegowe: | |
| Max. konferencyjna: | 130 |
| Max. bankietowa: | 0 |
| Strona WWW: | ://www.orbis.pl/ |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Lublin
| Miejsca noclegowe: | 170 |
| Max. konferencyjna: | 220 |
| Max. bankietowa: | 0 |
| Strona WWW: | orbisonline.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Gdańsk
| Miejsca noclegowe: | 120 |
| Max. konferencyjna: | 60 |
| Max. bankietowa: | 60 |
| Strona WWW: | hotelwm.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Kraków
| Miejsca noclegowe: | 502 |
| Max. konferencyjna: | 96 |
| Max. bankietowa: | 200 |
| Strona WWW: | hotel-wyspianski.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Łódź
| Miejsca noclegowe: | |
| Max. konferencyjna: | 180 |
| Max. bankietowa: | 140 |
| Strona WWW: | inesshotel.pl |
- Typ obiektu:
- hotel ***
- Miasto:
- Poznań
| Miejsca noclegowe: | 571 |
| Max. konferencyjna: | 450 |
| Max. bankietowa: | 450 |
| Strona WWW: | orbis.pl |
- Typ obiektu:
- hotel
- Miasto:
- Gdynia
| Miejsca noclegowe: | 95 |
| Max. konferencyjna: | 30 |
| Max. bankietowa: | 0 |
| Strona WWW: | hotelantares.pl |


